Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002 depart OUEST | 15,67 km | 95,7° | Linie 10,00 km |
054Bois Le Roi | 25,77 km | 271,6° | Zylinder R=2,00 km |
047Chartres-Métropole | 46,87 km | 163,7° | Zylinder R=40,00 km |
127L'Aigle St Michel | 71,94 km | 297,9° | Zylinder R=30,00 km |
004 Mousseau Neuville | 53,27 km | 71,4° | Zylinder R=2,00 km |
001Beynes Aero | 41,87 km | 99,9° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 119,98 km / 375,20 km (239,72 km) |
QNH : 1007
FL55=1623m
FL65=1928m
Altitude max de départ : 1300m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à 12h30
Premier décollage : 12h45
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cdfj2022@cab.asso.fr