Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
A138SSSR | 99,45 km | 186,7° | Zylinder R=0,50 km |
24Netuno | 166,85 km | 17,3° | Zylinder R=0,50 km |
A169SDN6 | 100,54 km | 170,1° | Zylinder R=0,50 km |
A115SDFZ | 95,17 km | 336,7° | Zylinder R=0,50 km |
01SSQZ | 49,03 km | 199,7° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 511,05 km |
*** Altura mínima de chegada: 300m ***
*** Altitude do campo: 790m ***