Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
81Noroeste | 37,45 km | 291,5° | Zylinder R=0,50 km |
49Nora | 112,55 km | 357,0° | Zylinder R=0,50 km |
A106SDO6 | 114,94 km | 166,8° | Zylinder R=0,50 km |
45Normando | 110,96 km | 357,6° | Zylinder R=0,50 km |
01SSQZ | 123,55 km | 171,4° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 499,45 km |
*** Altura mínima de chegada: 300m ***
Altitude do campo: 790m