Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
A183SWDN | 118,21 km | 298,5° | Zylinder R=30,00 km |
89Noivo | 182,79 km | 38,7° | Symmetrisch, R=60,00 km, Winkel=22,5° |
20Notocorda | 145,44 km | 189,7° | Zylinder R=30,00 km |
90Seringa | 91,80 km | 129,3° | Zylinder R=20,00 km |
01SSQZ | 53,52 km | 272,0° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 492,34 km / 831,55 km (591,76 km) |
Primeira decolagem 10:30
*** Altura mínima de chegada: 300m ***