Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
21Nodoso | 59,60 km | 277,0° | Zylinder R=20,00 km |
13Noturno | 46,84 km | 8,7° | Zylinder R=20,00 km |
A119SILB | 70,56 km | 81,7° | Zylinder R=30,00 km |
01SSQZ | 63,26 km | 195,4° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 143,12 km / 345,85 km (240,26 km) |
*** Altura máxima de chegada: 300m ***