Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
031DlugStare | 6,10 km | 74,7° | Linie 10,00 km |
076Kozchow | 59,01 km | 261,1° | Zylinder R=20,00 km |
080Krosnice | 127,18 km | 102,1° | Zylinder R=20,00 km |
182Tarnje | 107,50 km | 293,7° | Zylinder R=10,00 km |
108Leszno | 36,25 km | 94,1° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 231,43 km / 428,99 km (329,94 km) |
forbiden: D31, ATZ EPZP, ATZ EPLU, BORDER
open: EPLS Jump, ATZ EPOM
Dmax=429km, SumR=50km, Dpm=404km