Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
003APWIL | 5,33 km | 129,6° | Linija 20,00 km |
661SPECKEN | 82,48 km | 299,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
084BIENENBUETTEL | 80,93 km | 71,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
165DAEHRE | 47,74 km | 143,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
004APWESTMUEDEN | 47,99 km | 230,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001WILSCHE | 1,81 km | 89,4° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 260,95 km |
QNH: 1029
Startbereitschaft 11.15
Fallschirmsprunggebiete und TMZ gelten Luftraum
Frequenz: 121,410
Abfluglienie : 10 km Radius
Zielkreis: 5 km, Höhe 450 m GND
Öffnung der Abfluglinie: 30 Min. nach letztem Start
Abfluschluss: Öffnung Abfluglienie + 2 Std.
Wertungsschluss: Sonnenuntergang
Außenldg-Meldung: umgehend 0176 966 157 94
Flug spätestens nach 1 Std. auf weglide.org hochladen
Motorlauf nach dem Start bis max. 650m AGL
Startbahn 09
Startreihenfolge s. WT 1