Ogólnopolskie Kwalifikacyjne Zawody Szybowcowe w klasie Klub A (Kwalifikacyjne do SMP Klub A)

Leszno Strzyzewi, Poljska,   04. maj 2024 – 12. maj 2024

Uradno rezultati za Klub A, naloga 1 (08. maj 2024)

Točke:064KakolE - 060Jarysz - 238Budachow - 067Kielpin - 108Leszno
Razdalja naloge: 203,02 km  /  373,33 km  (278,54 km)
Trajanje naloge: 3:00:00
Informacije o nalogi:Assigned Area Task, QZS Klub-A, Max pts: 1000, F: 1,000, Fcr: 1,000, Max speed pts: 667 ; D25: 295,4km, Dmax: 373,0km, Dpm: 340km, Suma dystansow: 7721,6km ; PEV Cyl Start ON , PEV Delay: 10min MUW: 1300m, ; ulAxBW38RUVUbhfnmuKJ0IbpUIUvUf/KwiQJqruPiT8
# OP TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Handicap Štart Cilj Čas Hitrost Razdalja Točke
1. SCH Mikołaj Zdun Aeroklub Leszczyński Jantar Std 2 0.987 13:24:07 16:30:31 3:06:24 97,44 km/h 302,72 km 1.000
2. CH Zbigniew Górecki Aeroklub Łódzki Mini Nimbus B 0.948 13:21:44 16:39:30 3:17:46 99,21 km/h 326,99 km 956
3. BZ Antoni Zawirski Aeroklub Leszczyński Brawo 0.991 13:24:16 16:38:04 3:13:48 93,66 km/h 302,52 km 930
4. SB Mirosław Izydorczak Aeroklub Warszawski ASW 20 F 0.928 13:22:11 16:27:30 3:05:19 99,90 km/h 308,54 km 928
5. BM Mirosław Wysocki Aeroklub Ziemii Lubuskiej / LIT Polska Jantar Std 3 0.989 13:10:07 16:08:57 2:58:50 91,88 km/h 275,64 km 890
6. RAW Szymon Rawecki Aeroklub Leszczyński SZD 55 0.965 13:18:55 16:17:43 2:58:48 94,03 km/h 282,10 km 887
7. EP Marcin Szymura Aeroklub ROW Rybnik Jantar Std 3 0.986 13:19:31 16:27:29 3:07:58 91,17 km/h 285,62 km 869
8. MO Tomasz Bajkowski Aeroklub Bielsko-Bialski LS 4 0.97 13:14:12 16:12:56 2:58:44 90,72 km/h 272,17 km 830
9. J1 Judyta Czyż Aeroklub Bielsko-Bialski ASW 19B 0.999 13:22:18 16:40:32 3:18:14 87,96 km/h 290,63 km 827
10. LC Zbigniew Meller Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.987 13:22:26 16:35:26 3:13:00 89,30 km/h 287,25 km 812
11. DZ Adam Pietrzykowski Aeroklub Bielsko-Bialski Jantar Std 2 0.986 13:14:42 16:17:04 3:02:22 88,28 km/h 268,32 km 810
12. ZR Przemysław Ochal Aeroklub Bielsko-Bialski LS 7 WL 0.961 13:15:12 16:24:44 3:09:32 90,37 km/h 285,46 km 806
13. PP Eugeniusz Marcinkowski Aeroklub Leszczyński LS 3 0.938 13:19:09 16:21:31 3:02:22 93,00 km/h 282,67 km 802
14. TK Marek Herbreder Aeroklub Warszawski / Szybowcowy Szczecin SZD 55 0.966 13:19:17 16:29:16 3:09:59 89,36 km/h 282,94 km 795
15. XR Ireneusz Wuwer Aeroklub ROW Rybnik Discus b 0.956 13:12:14 16:14:05 3:01:51 91,96 km/h 278,73 km 792
16. B2 Paweł Strzelczyk Aeroklub Ziemi Lubuskiej Discus BT 0.935 13:11:24 16:21:34 3:10:10 91,64 km/h 290,45 km 782
17. DH Mirosław Hercog Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.981 13:21:53 16:45:25 3:23:32 88,25 km/h 299,37 km 771
18. MY Krzysztof Węgierski Aeroklub Kujawski Std Cirrus 0.984 13:16:37 16:39:48 3:23:11 86,49 km/h 292,89 km 753
19. BY Bartosz Rybarczyk Aeroklub Ziemi Lubuskiej Jantar Std 3 0.99 13:10:12 16:23:00 3:12:48 84,75 km/h 272,34 km 745
20. KS Krzysztof Sobiecki Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 0.992 13:16:38 16:45:06 3:28:28 84,18 km/h 292,49 km 737
21. PK Przemysław Kucharski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.986 13:16:21 16:45:11 3:28:50 84,21 km/h 293,08 km 727
22. 55 Robert Walachowski Aeroklub Leszczyński Jantar Std 0.995 13:19:32 16:44:56 3:25:24 83,82 km/h 286,96 km 719
23. KG Krzysztof Owsiany Aeroklub Leszczyński Pegase 101A 0.989 13:21:46 16:52:51 3:31:05 82,96 km/h 291,86 km 706
24. VI Mariusz Rachwał Aeroklub Ziemi Zamojskiej Mini Nimbus 0.948 13:19:14 16:25:23 3:06:09 85,68 km/h 265,83 km 689
25. YL Jerzy Mikołajczyk Aeroklub Ziemi Mazowieckiej / KSS LS 4 0.978 13:14:42 16:32:29 3:17:47 83,13 km/h 274,02 km 663
26. AW Jerzy Staszyński Aeroklub Nowy Targ ASW 19B 1.002 13:15:58 16:30:31 3:14:33 76,04 km/h 246,55 km 584
27. UT Dagmara Neska Aeroklub Bydgoski Jantar Std 2 0.991 13:16:39 16:56:56 3:40:17 77,21 km/h 283,48 km 579
BM - Ostrzeżenie! Błędne Dane pilota i szybowca w pliku. II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6.
LC - UW=1364m II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6. (3m=1pk)
DZ - Brak EM (EvenMarker). II Reg.Zaw.Szyb. p.7.4.5.B; pierwszy raz +5min.
PP - UW=1337m II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6. (3m=1pk)
XR - UW=1408m (3m=1pk). Ostrzeżenie! Niewłasciwy interwał zapisu (9s). II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6.
DH - UW=1388m II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6. (3m=1pk)
MY - UW=1352m. II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6. (3m=1pk).
BY - Ostrzeżenie! Błędne Dane pilota i szybowca w pliku. II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6.
55 - UW=1345m II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6. (3m=1pk)
VI - Interwał EM <10'. II Reg.Zaw.Szyb p. 7.4.5.B (+3'43")
YL - UW=1386m II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6. (3m=1pk)
AW - Ostrzeżenie! Niewłasciwy interwał zapisu (5s). II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6.
UT - UW=1338m II Reg.Zaw.Szyb. p.8.6. (3m=1pk)