Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
004 AP03 Golfclub Dreihof | 12,81 km | 8,6° | Linija 20,00 km, Največja višina je 1,50 km |
022 Baumerlenbach | 90,16 km | 88,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
108 Pforzheim | 66,62 km | 237,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
127 St.Georgen | 89,89 km | 194,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
029 Bruchsal | 113,79 km | 7,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001 Lachen-Speyerdorf | 28,76 km | 310,3° | Cilinder R=4,00 km |
Skupno: | 389,21 km |
Schleppfrequenz: 118.175 Mhz (Wiederlander)
Wettbewerbsfrequenz: 130.200 Mhz (Anflüge)
Maximale Abflughöhe: 1500m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h (groundspeed)
Abflugzeitschluss: 2h nach Abflugfreigabe
Zielkreisradius: 4km
QNH: 1029 hPa
Startbereitschaft: 12:00 Uhr loc
Landerichtung 29
Zielkreismindesthöhe: 368 m MSL
Wertungsschluss: Sonnenuntergang