Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
007 AP Musenhof | 8,83 km | 168,5° | Linija 20,00 km |
125 Tauberbischofsheim | 107,74 km | 75,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
018 BadKoenigsh | 90,97 km | 38,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
080 Lauda | 95,16 km | 212,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
037 Donnersberg | 129,39 km | 273,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
140 Lachen-Speyerdorf | 35,81 km | 147,4° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 459,08 km |
Schleppfrequenz: 128,585 MHz
Wettbewerbsfrequenz: 135,885 MHz
QNH: 1020 hPa Platzhöhe 120m MSL
Verdichten Feld: 11:15
Startbereitschaft: 11:30 MESZ
Max. Abflughöhe 2000m MSL
Max. Abfluggeschwindigkeit 170km/h
Zielkreis: 3km Radius; Höhe 200m GND (320m MSL)
Landerichtung:11
Anflug auf Wettbewerbsfrequenz
Max. Flughöhe: 2953m MSL
IGC files an: Logger@fsvn.de
Außenlandung: Lowcrop.aero oder 0160 1525272 / 0176 82293216