Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
195BÖSINGFELD BAHNHOF | 23,89 km | 135,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
435QUAKENBRUECK | 104,04 km | 309,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
443RETHEM ALLER-BRÜCKE | 99,51 km | 81,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
358LIEBENAU STEYERBERG KAMIN 591FT | 31,61 km | 228,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 43,32 km | 196,1° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 302,37 km |
QNH:1030
*STARTAUFBAU*: 23
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: Nicht aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 01590 5436887
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761