Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
001AP1 PORTA DENKMAL | 3,87 km | 229,1° | Linija 10,00 km |
142BARNSTORF BAHNHOF | 58,06 km | 332,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
443RETHEM ALLER-BRÜCKE | 59,84 km | 81,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
358LIEBENAU STEYERBERG KAMIN 591FT | 31,61 km | 228,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 43,32 km | 196,1° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 192,83 km |
QNH:1030
*STARTAUFBAU*: 23
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: Nicht aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 01590 5436887
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761