Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AP1 | 3,10 km | 275,8° | Linija 10,00 km |
EMMERI_0 | 40,87 km | 266,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
BORKENBE | 69,93 km | 93,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
ZLOST | 33,01 km | 284,3° | Cilinder R=2,00 km |
Skupno: | 143,81 km |
Startrichtung: 30
Platzfrequenz: 122.930
Mindesthöhe Zielkreis: 300m AGL/ 350m MSL
Startbereitschaft: 14:30 Uhr
Telefon Borken-Hoxfeld: 02861/2046