Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
004Havelsee | 10,99 km | 124,4° | Linija 20,00 km |
075Cedynia | 125,81 km | 69,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
090Cybinka | 84,75 km | 151,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
506Zahna | 141,54 km | 257,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001Brandenburg | 53,95 km | 347,4° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 406,05 km |
Startrichtung: 28
Startbereitschaft 11:30 lokal
Ausklinkhöhe 630m MSL /Mootorabstellhöhe 680m MSL
QNH: 1024 hPa, Brandenburg Flugplatzhöhe: 30 m
max. Flughöhe FL95 - in Polen FL85
Abflug-Zeitschluss: Abflug frei + 2 Stunden
maximale Abfluggeschw. 150 km/h GS
Zielkreishöhe : 430 m MSL Radius 5km um WP001
Platzfrequenz 118.630 MHz für Start, Zielanflug und Landung
Wettbewerbs- und Sicherheitsfrequenz 123,155 MHz
IGC Dateien per Email schicken an auswertung@fliegerklub-brandenburg.de
Betreff = Datum + WB-Kennzeichen + Pilot
Aussenlandmeldungen: https://lowcrop.aero/omv2022/
Flugleitung : 0160 472 0721
Sportleitung : 0171 4928 051