Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
003 Abflug Süd Pfanni | 7,08 km | 345,8° | Linija 20,00 km |
271 Soltau Kirche | 120,72 km | 81,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
074 Celle Arloh | 37,74 km | 151,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
087 Donstorf Ul | 105,27 km | 268,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001 Varrelbusch | 41,77 km | 309,3° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 305,50 km |
Startrichtung:27
Startbereitschaft: 11:30
QNH: 1026
Zielkreishöhe: 350 MSL bei 3km Radius
Platzfrequenz: 132.565 MHz für Start und Landung
Sprungzone Meißendorf aktiv!!!
Außenlandemeldungen in der Whatsappgruppe mit Standort oder telefonisch an 01782925474
Abgabe der IGC-Dateien durch Upload auf https://bzm-mkf.de/wettbewerbe/flug-hochladen bis 30 Minuten nach der Landung
Sponsored by SkySight