Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
485_Soria | 8,46 km | 324,2° | Linija 10,00 km |
197_Aranda de Moncayo | 59,75 km | 110,0° | Cilinder R=30,00 km |
520_Valdegrulla | 114,45 km | 275,0° | R=30,00 km, Radial1=310,0°, Radial2=90,0° |
457_Renieblas | 67,94 km | 74,6° | Cilinder R=20,00 km |
083_FOR Covaleda | 48,14 km | 275,8° | Cilinder R=20,00 km |
001_AD Garray | 35,50 km | 96,4° | Cilinder R=4,00 km |
Skupno: | 132,27 km / 524,20 km (325,77 km) |
Altura mínima llegada 1.500 metros QNH
Frecuencia campo: 123.500
En caso de fuera de campo avisar a 664480036
Hora salida libre y a discreción (no hay hora de apertura de puerta)
Notificar llegada por radio 10 km del campo en frecuencia 123.500