Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
002 AP01 Hambacher Schloss | 6,81 km | 84,8° | Linija 20,00 km, Največja višina je 1,70 km |
036 Donnersberg | 36,20 km | 337,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
120 Schweigen | 63,72 km | 177,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001 Lachen-Speyerdorf | 36,12 km | 30,9° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 136,03 km |
min. Höhe Zielkreis 318m MSL
max. Abflughöhe 1700m MSL
max Abfluggeschwindigkeit 200km/h
QNH 1019 hPa
Schleppfrequenz 128.585 MHz
Sicherheitsfrequenz 128.585 MHz
Startbereitschaft 13:00
Landefrequenz 128.585 MHz
Landerichtung: 29
Loggerfiles an: LOGGER@FSVN.DE