2024 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Litva,   21. junij 2024 – 30. junij 2024

Klubski

# TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Handicap Skupno 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 FL Darius Gudžiūnas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 5.840 6 (776) 2 (971) 1 (937) 6 (940) 1 (965) 1 (612) 6 (639)
2 5 Gvidas Sabeckis Vertikalė ASW 20 1.052 5.693 1 (818) 1 (1.000) 13 (772) 2 (989) 2 (959) 4 (570) 11 (585)
3 MZ Joris Vainius Vilniaus aeroklubas HpH 304 CZ 1.044 5.687 3 (781) 5 (859) 7 (870) 3 (988) 3 (944) 2 (602) 2 (643)
4 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus Aeroklubas LS 3 1.049 5.662 6 (776) 3 (938) 5 (887) 5 (941) 5 (892) 3 (586) 4 (642)
5 HB Vytautas Rasimavicius Kauno AASK ASW 20 1.055 5.384 9 (739) 6 (851) 2 (923) 7 (927) 13 (844) 14 (519) 12 (581)
6 F Kęstutis Jurkštas Vilniaus Aeroklubas LS 3a 1.039 5.341 4 (778) 4 (866) 8 (866) 8 (910) 16 (797) 20 (481) 2 (643)
7 RJ Ričardas Jurkus Kartenos sklandymo klubas PIK-20 B 1.014 5.181 2 (795) 7 (838) 15 (767) 10 (903) 19 (743) 15 (518) 9 (617)
8 WU Andrej Lebedev Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.055 4.876 24 (249) 9 (813) 4 (894) 11 (901) 11 (857) 9 (539) 7 (623)
9 H3 Viktoras Kukčikaitis Vertikalė ASW 20CL 1.068 4.853 11 (694) 16 (732) 17 (726) 17 (834) 15 (800) 17 (495) 13 (572)
10 VJ Vladas Motūza Kauno AASK ASW 20F 1.055 4.767 8 (749) 10 (806) 21 (699) 9 (907) 8 (881) 16 (504) 19 (221)
11 JM Jokūbas Motūza Kauno AASK SZD-41 Jantar Std. 1.004 4.706 17 (582) 15 (749) 3 (902) 18 (825) 17 (781) 8 (541) 15 (326)
12 AT Andrius Tamulėnas Vilniaus aeroklubas LS 4 1.022 4.678 18 (578) 12 (796) 10 (824) 13 (884) 4 (940) 18 (491) 20 (165)
13 W4 Titas Jovaiša Kauno AASK ASW 20F 1.052 4.675 12 (689) 8 (834) 26 (593) 15 (842) 6 (887) 6 (562) 16 (268)
14 YYY Ringaudas Kikalas Kartenos sklandymo klubas ASW 20L 1.055 4.631 33 (92) 11 (804) 20 (712) 4 (979) 9 (870) 11 (532) 4 (642)
15 AP Artūras Pilvinis Telšių aeroklubas SZD-55-1 Nexus 1.035 4.523 32 (94) 14 (768) 19 (724) 1 (1.000) 18 (769) 12 (522) 1 (646)
16 I Vytautas Sabeckis Vertikalė SZD-55-1 Nexus 1.026 4.520 22 (423) 22 (624) 14 (770) 14 (876) 21 (690) 7 (547) 10 (590)
HC ES Edita Skalskienė Kauno AASK LAK-17A 18m 1.098 4.519 HC (647) HC (714) HC (677) HC (832) HC (734) HC (405) HC (510)
17 PL Darius Liaugaudas Kauno AASK Pegase 101A 1.027 4.504 28 (129) 13 (787) 6 (871) 20 (772) 14 (839) 19 (487) 8 (619)
18 SH Tomas Kuzmickas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 4.495 16 (627) 17 (717) 9 (833) 19 (805) 7 (885) 13 (520) 22 (108)
19 ND Romualdas Konteikis Vertikalė PIK-20 D 1.015 4.235 27 (135) 23 (623) 11 (795) 12 (890) 9 (870) 5 (563) 14 (359)
20 QT Austėja Urbanavičiūtė Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.036 4.183 4 (778) 30 (497) 12 (777) 27 (640) 12 (851) 21 (478) 21 (162)
21 V7 Vidas Beržinskas Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.018 3.928 15 (646) 20 (688) 18 (725) 22 (703) 24 (589) 23 (475) 23 (102)
22 01 Vaidas Pileičikas Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 3.915 14 (648) 19 (694) 16 (729) 23 (701) 26 (585) 26 (456) 23 (102)
23 S2 Sakalas Uždavinys Vilniaus aeroklubas ASW 20 1.063 3.678 10 (719) 18 (708) 27 (583) 21 (754) 29 (498) 29 (345) 27 (71)
24 175 Aleksandras Bateika Kauno AASK Pegase 101A 1.015 3.529 19 (546) 25 (565) 23 (666) 24 (668) 28 (539) 30 (298) 17 (247)
25 NE Jurgis Kazlauskas Vilniaus Aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 3.466 30 (112) 23 (623) 25 (608) 28 (625) 20 (730) 10 (535) 18 (233)
26 A Šarūnas Šulekas Kauno AASK ASW 15 0.981 3.456 19 (546) 21 (650) 31 (467) 25 (664) 23 (590) 24 (459) 26 (80)
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes aeroklubs / LAT mini LAK-FES 1.046 3.091 HC (546) HC (479) HC (472) HC (637) HC (445) HC (337) HC (175)
27 GIP Šarūnas Stanevičius Kartenos sklandymo klubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 2.995 19 (546) 32 (396) 22 (681) 31 (358) 27 (580) 27 (434) 31 (0)
28 HF Arnoldas Zeniauskas Telšių aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.007 2.926 34 (85) 27 (518) 24 (655) 26 (646) 22 (644) 28 (363) 30 (15)
29 L Mantas Binkis Biržų aeroklubas LS 4 1.022 2.717 36 (68) 31 (460) 35 (234) 16 (840) 24 (589) 21 (478) 28 (48)
30 T Gražvydas Bieliunas Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.042 2.385 25 (241) 36 (0) 30 (498) 29 (590) 29 (498) 24 (459) 25 (99)
31 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus 1.031 2.019 23 (398) 26 (554) 28 (527) 30 (540) 33 (0) 33 (0) 31 (0)
32 BG Egidijus Pakalnis Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 1.994 13 (673) 33 (390) 32 (378) 32 (95) 32 (291) 32 (167) 31 (0)
33 LY Tomas Butkevičius Telšių aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.007 1.844 34 (85) 28 (517) 28 (527) 33 (0) 31 (377) 30 (298) 29 (40)
34 81 Ainis Bagdonas Biržų aeroklubas ASW 19 B 1.008 979 31 (102) 29 (514) 33 (363) 33 (0) 33 (0) 33 (0) 31 (0)
35 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.014 784 29 (122) 33 (390) 34 (272) 33 (0) 33 (0) 33 (0) 31 (0)
36 JI Arvydas Gaižutis Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.022 780 26 (236) 33 (390) 36 (154) 33 (0) 33 (0) 33 (0) 31 (0)
HC = Hors Concours, ne tekmuje uradno