Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
003SPLieske | 6,80 km | 195,0° | Linija 20,00 km |
474Wegliniec | 48,58 km | 95,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
247Krosno | 85,12 km | 354,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
087Crinitz | 97,28 km | 248,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
002SPHahnenberg | 65,22 km | 137,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001SPZielkreis Klix | 2,32 km | 107,0° | Cilinder R=4,00 km |
Skupno: | 298,51 km |
Max. Flughöhe: FL95 - 2979m MSL
QNH: 1021 hPa
Startbereitschaft: 10:00Uhr UTC
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 1 Std
maximale Anfluggeschw.: 130km/h
Überflugrichtung: 100°
Landerichtung: 100°
F-Schlepp: 118.605 MHz
Anflug: 118.605 MHz
Wettbewerbsfreq: 134.555 MHz
Abfluglinie: 2x10km
Zielkreis: Radius 4km mind. 250mAAL - 398m MSL
!!!!!!!!Außenlandungen immer bitte melden!!!!!!!!
Telefon Klix: 035932-30281
IGC Upload: https://comp.aeroteam.de/login
mail: competition@aeroteam.de