Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
001 AP1 Klippeneck | 0,00 km | 0,0° | Linija 20,00 km |
183 Neustadt Bruecke | 45,89 km | 239,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
153 Langenbrand TV | 104,89 km | 15,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
247 Villingen BHF | 84,25 km | 188,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
036 Balingen BHF | 37,72 km | 49,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
009 Z1 Hummelberg 05 | 19,45 km | 198,3° | Cilinder R=5,00 km, Največja višina je 3,00 km |
Skupno: | 292,21 km |
Wasserballast: 700kg MTOW
Abflug frei letzter Starter der Klasse +20min
Abflug Ende nach 60min
Abflughöhe frei, Zielkreishöhe 1250m
Schlepphöhe / Eigenstart: 1600 m MSL
Maximale Geschwindigkeit über Grund beim Abflug: 150 km/h
Wertungsschluss: 20:00 Uhr Lokalzeit
Wertungssystem: 1000 Punkte Racing Task
EDR132A aktiv, EDR132B nicht aktiv, Sektor Nagold im Funk vor Abflug
QNH: 1016HPa, Platzhöhe 980m
Klippeneck: 122,175 MHz
Sicherheit: 126,725 MHz
F-Schlepp: 123,500 MHz