Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
007 AP7 Trossingen-Schura | 11,54 km | 56,7° | Linija 20,00 km |
183 Neustadt Bruecke | 34,37 km | 239,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
153 Langenbrand TV | 104,89 km | 15,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
143 Kirnbergsee | 99,44 km | 190,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
146 Kornberg | 71,76 km | 48,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
009 Z1 Hummelberg 05 | 36,38 km | 222,4° | Cilinder R=5,00 km, Največja višina je 3,00 km |
Skupno: | 346,84 km |
Wasserballast: ja
Abflug frei letzter Starter der Klasse +20min
Abflug Ende nach 60min
Abflughöhe frei, Zielkreishöhe 1250m
Schlepphöhe / Eigenstart: 1600 m MSL
Maximale Geschwindigkeit über Grund beim Abflug: 150 km/h
Wertungsschluss: 20:00 Uhr Lokalzeit
Wertungssystem: 1000 Punkte Racing Task
EDR132A aktiv, EDR132B nicht aktiv, Sektor Nagold im Funk vor Abflug
QNH: 1016HPa, Platzhöhe 980m
Klippeneck: 122,175 MHz
Sicherheit: 126,725 MHz
F-Schlepp: 123,500 MHz