Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Linija 10,00 km |
012BERAN | 50,01 km | 191,4° | Cilinder R=20,00 km |
187ROMAN | 61,41 km | 265,2° | Cilinder R=1,00 km |
062THONE | 131,78 km | 45,9° | Cilinder R=20,00 km |
190CSVVA | 44,79 km | 217,0° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 227,96 km / 357,44 km (287,98 km) |
QNH du jour : 1018 hPa
FL85 - 2631m / FL95 - 2936m / FL105 - 3241m / FL115 - 3546m / FL125 - 3851m / FL135 - 4155m
Altitude max de l'épreuve : 3000m QNH
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h00