Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
003CHARBONNIER | 5,94 km | 196,0° | Linija 10,00 km |
121LA ROCHE POSAY | 93,47 km | 227,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
093EGUZON | 71,06 km | 121,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
047CENTRE FRANCE | 70,17 km | 62,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
203ROMORANTIN AERO | 80,87 km | 318,9° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 315,57 km |
QNH (hpa): 1020
FL60 : 1886 m MAX
Grille (Piste): 22 Grille fermée à : 12H30
Premier décollage : 12H45
Altitude max de départ : Annoncée à la radio
Vitesse max de départ : 180 km/h
PC Vache : +33(0)671647585
Remise fichier IGC (45 mn max) : scoringina2022@gmail.com
Altitude de référence au décollage : 88 m
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15km : 119,075
Altitude mini arrivée (AMSL) : 300 m
TRANSPONDEUR / XPDR : 7746