Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AP2TunnelA7 | 8,88 km | 322,5° | Linija 10,00 km, Največja višina je 1,50 km |
181 Pappenhe | 57,47 km | 99,8° | Cilinder R=5,00 km |
052 Brombach | 21,57 km | 358,5° | Cilinder R=5,00 km |
000 Weipertshofen | 58,46 km | 266,1° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 122,72 km / 152,66 km (137,50 km) |
Maximale Abflughöhe 1500m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit 170km/h GS
Abfluglinie r=5km
Zielkreis r=3km
Zielkreishöhe 750m MSL