Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
009AP9GrabiEck | 3,70 km | 333,6° | Linija 20,00 km |
107Hohenzollern | 41,82 km | 241,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
157Neuhausen | 38,85 km | 186,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
187Schlechtenfeld | 66,86 km | 58,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
173RauheWanne | 81,36 km | 48,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
092Grabenstetten | 78,83 km | 252,5° | Cilinder R=4,00 km |
Skupno: | 307,71 km |
Startrichtung 30, Landerichtung 30
Startbereitschaft: 11:30 MESZ
QNH: 1022 hPa
Ausklinkhöhe: 600 m AGL
PEV-Abflug aktiv!
Keine maximale Abflughöhe / -geschwindigkeit
Zielkreis Radius: 4 km, Mindesthöhe: 950 m
Platzfrequenz (F-Schlepp, Zielanflug, Landung): 118.190 MHz
Wettbewerbsfrequenz (Abflug, en route): 133.185 MHz
Segelflugsektor Alb-Nord nutzbar solange Freigabe auf der ATIS 134.505 vorhanden.
IGC-Dateien per E-Mail an igc@gc-grabenstetten.de
Außenlandemeldungen mit Positionsangabe per WhatsApp oder SMS an Henrik 0157 36305165
Gesponsert von SkySight.io Segelflugwetter - 1 Woche kostenlos auf https://skysight.io testen