Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
001Depart01 | 4,24 km | 114,9° | Linija 10,00 km |
034AVIZE | 22,20 km | 284,2° | Cilinder R=3,00 km |
027POIX | 45,20 km | 90,7° | Cilinder R=5,00 km |
032TREPAIL | 36,12 km | 296,2° | Cilinder R=5,00 km |
000Ecury | 25,66 km | 150,4° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 103,99 km / 154,51 km (129,18 km) |
QNH 1019, FL55 1735m, FL65 2030m
Zones R4, R175 inactives
Zones interdites: CTR Vatry, TMA Saint Dizier, R6A, P30 Moronvilliers, R63 Moronvilliers, TMA Paris 5, TMA Paris 7
Arrivée cercle 5 km 300m QNH
Fréquence sol 118,97 MHz
Fréquence vol sécurité entre concurrents 130,20 MHz
PC Vaches : 06 47 81 70 27
PRN : 06 77 79 35 34