Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
Villanua | 21,12 km | 229,9° | Linija 6,00 km |
Fragen | 32,79 km | 103,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
Anso | 58,53 km | 286,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
Yesero | 49,82 km | 107,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
Jaca | 25,21 km | 258,1° | Cilinder R=1,00 km |
Llegada SC | 14,65 km | 263,6° | Linija 2,00 km |
Skupno: | 181,01 km |
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.80
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de la salida
Notificar 5minutos antes de la llegada
Enviar el fichero IGC SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974 377610
Puerta de salida: UNLIMITED (4.500m)
Altitud mínima de llegada 1.200m QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m