Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Linija 10,00 km |
054Bois Le Roi | 31,01 km | 273,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
121La Loupe | 49,56 km | 209,2° | Cilinder R=45,00 km |
054Bois Le Roi | 49,56 km | 29,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 41,42 km | 92,9° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 80,52 km / 312,64 km (171,55 km) |
QNH : 1018
FL55=1724 m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 30 Fermeture de grille à :…
Premier décollage :
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr