Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Linija 10,00 km |
054Bois Le Roi | 31,01 km | 273,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
239Gasny | 31,61 km | 36,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
109Illiers-Combray | 91,48 km | 196,8° | Cilinder R=30,00 km |
004 Mousseau Neuville | 67,77 km | 6,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 41,87 km | 99,9° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 201,52 km / 430,57 km (263,74 km) |
QNH : 1021
FL45=1371 m
FL55=1676 m
FL65=1981 m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à :…
Premier décollage : 13h00
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr