Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
D01-DEP-NORD | 5,39 km | 168,3° | Linija 10,00 km |
118-COURRENS | 15,68 km | 221,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
284-MONCRABE | 22,69 km | 27,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
079-CASTERA | 25,77 km | 169,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
146-FOURCES | 26,52 km | 322,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
A01-LFID | 12,69 km | 126,6° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 103,35 km |
QNH (hpa): 1014
FL65 : 1988 m FL95 : 2902 m FL115 : 3512 m
4500 ft = 1372 m 3500 ft = 1067 m 3000ft = 914m 2000 ft = 610 m
Grille (Piste): 29 Premier décollage : 13h15 Altitude de remorquage : 650 m QNH
Ouverture Ligne départ (estimation) : dernier décollage + 30 mn
Altitude max de départ : donnée en vol avant ouverture de la ligne
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude minimale d'arrivée au cercle km3 : 500m QNH
R267A, R267B, R267C,R34 R115 inactives - Marsan inactif
Fichier à envoyer à l'adresse suivante 45mn max après l'atterissage : scoring.tgv@gmail.com