Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
002DEPART2 | 9,27 km | 217,6° | Linija 10,00 km |
325VOUVANT | 46,25 km | 118,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
318VENDRENNES | 39,11 km | 316,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
061CERIZAY | 35,25 km | 90,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
006LIGNE28 | 51,17 km | 256,4° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 171,78 km |
QNH : 1021 / LFRI 86 m QNH
DECOLLAGE : piste 28 1ER DECOLLAGE : 13H00 LOC
Ligne de départ R= 5km
ARRIVEES 28 :Arrivée sur cercle 5km / altitude minimum 300 m QNH, annoncez vos intentions au point de report (passage ou direct)
TRANSPONDEUR : 3714
FL55 = 1691m / FL65 = 1996m
FREQUENCES : Maintenir veille de la fréquence de La Roche sur Yon 119.900 dans un rayon de 20 km - Veille de la fréquence 127.35 recommendée au delà de 20 km - Pas de vols d'équipe
ENVOYER FICHIER EPREUVE A: chp2016@free.fr
Zone P,A,C,D,R interdites
BONS VOLS