Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
004DEPART4 | 7,50 km | 13,8° | Linija 10,00 km |
208MONTAIGU AERO | 33,35 km | 9,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
168LES ESSARTS | 19,28 km | 157,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
146LA ROCHE SUR YON | 19,09 km | 232,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
048BELLEVILLE | 13,04 km | 357,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
008RP LE CHENE | 14,73 km | 131,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
006LIGNE28 | 6,78 km | 275,3° | Linija 1,00 km |
Skupno: | 106,27 km |
QNH : 1016 / LFRI 86 m QNH
DECOLLAGE : piste 28 1ER DECOLLAGE : 13H30 LOC
Ligne de départ R= 5km
ARRIVEES 28 :Arrivée sur ligne 28, annoncez vos intentions au point de report (passage ou direct)
TRANSPONDEUR : 3714
FL55 = 1700m / FL65 = 2005m
FREQUENCES : Maintenir veille de la fréquence de La Roche sur Yon 119.900 dans un rayon de 20 km - Veille de la fréquence 127.35 recommendée au delà de 20 km - Pas de vols d'équipe
ENVOYER FICHIER EPREUVE A: chp2016@free.fr
Zone P,A,C,D,R interdites
BONS VOLS