Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
005dert1 | 7,39 km | 326,7° | Linija 10,00 km |
061Chant | 87,86 km | 286,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
102Poain | 117,55 km | 87,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
034Sable | 41,38 km | 284,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
042Noant | 50,28 km | 136,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
000LFJR | 28,87 km | 279,4° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 325,94 km |
QNH 1024 - Coucher du soleil 21h20
FL55 : 1768 - FL65 : 2073 QNH - FL95 : 2987 QNH
Toutes les zones A-C-D-R-P sont interdites
Fréquence treuil : 123.050
Fréquence remorquage et tours : 124.700
Fréquence concours : 123.375
Transpondeur : 7746
Décollage 12h45
Altitude d'arrivée mini : 300m QNH
Adresse de courriel du scoring : scoring@planeur-angers.net
PC vache : 06 69 37 90 37
Directeur compétition : 06 25 14 12 94
Consulter vos vols et votre compte sur https://mobile.givav.fr
Nul n'est plus misérable que celui qui sait et ne dit pas, si ce n'est celui qui dit et ne fait pas. Abbé Pierre.