Campeonato Regional Junín 2022

Junin, Argentina,   30. oktober 2022 – 05. november 2022

Klubski

# TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Handicap Skupno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 CQ Luengo S & M/ Izurieta A. Rivadavia ASW 20 105.5 6.250 1 (692) 4 (907) 10 (937) 3 (998) 4 (927) 2 (972) 2 (817)
2 GL Goldenzweig & Goldenzweig Rosario Janus B 101.4 5.842 11 (524) 3 (909) 5 (965) 6 (962) 1 (1.000) 7 (831) 17 (651)
3 DP Miguel Mazzarella Bolivar LS 4 102.5 5.800 3 (632) 6 (876) 2 (975) 17 (836) 9 (839) 5 (839) 3 (803)
4 MP Santiago Demodena Bolivar Janus B 101.4 5.783 4 (619) 2 (945) 1 (985) 22 (785) 10 (831) 8 (826) 5 (792)
5 VN Darrain M. / Triviño F. Junin ASW 20 105.9 5.727 16 (435) 7 (843) 7 (943) 2 (999) 18 (778) 3 (970) 9 (759)
6 OD Lucio Zanassi Bolivar Jantar Std 2 100 5.630 8 (553) 10 (743) 13 (930) 20 (801) 5 (912) 6 (837) 1 (854)
7 LQ Brian Nacarato La Plata ASW 20 105.2 5.515 6 (586) 13 (693) 24 (833) 5 (964) 2 (938) 10 (811) 16 (690)
8 JG Javier Solans Junin LS 4 103.3 5.310 2 (680) 14 (654) 21 (847) 14 (865) 3 (931) 12 (787) 22 (546)
9 JA Izurieta & Franchini Junin Janus A 101.4 5.282 19 (385) 5 (906) 16 (874) 8 (950) 7 (881) 25 (581) 14 (705)
10 TI Esteban Pettenazza Rosario Jantar Std 2 100 5.272 9 (549) 9 (745) 9 (939) 10 (936) 23 (744) 22 (602) 10 (757)
11 Y Eduardo Barrera Córdoba LS 6 108.1 5.264 12 (484) 8 (782) 27 (779) 12 (872) 8 (862) 18 (702) 6 (783)
12 CR Carlos Cucurull Salazar Rivadavia ASW 20 106.3 5.255 4 (619) 15 (648) 20 (857) 24 (766) 22 (748) 9 (824) 4 (793)
13 KC Luis Bianciotto Junin LS 4 102.5 4.934 25 (210) 25 (504) 11 (936) 7 (961) 10 (831) 15 (749) 11 (743)
14 LG Darrain J / Traverso C. Junin ASW 20 105.5 4.835 17 (417) 19 (589) 22 (838) 14 (865) 14 (821) 27 (545) 8 (760)
15 AL Gustavo Porral Rafaela Ventus B 15m 104.5 4.785 13 (479) 16 (645) 25 (821) 19 (812) 27 (673) 26 (578) 7 (777)
16 AG Marcos Meroño Rafaela Jantar Std 2 100 4.777 13 (479) 20 (561) 12 (934) 27 (737) 12 (828) 29 (514) 13 (724)
17 35 Nicasio Garcia Tandil Std Cirrus 99 4.608 7 (565) 30 (128) 2 (975) 21 (793) 24 (723) 4 (847) 20 (577)
18 3 Diego Garcia Esperanza LS 3 104.5 4.517 26 (15) 18 (608) 14 (915) 23 (773) 17 (793) 20 (687) 12 (726)
19 EG Simon San Sebastian Junin DG 400 17m 106.7 4.417 22 (329) 26 (495) 17 (868) 11 (900) 19 (777) 31 (461) 19 (587)
20 41 Pubil J. / Quevedo S. Junin LS 1 F 99.9 4.392 20 (384) 22 (531) 26 (797) 31 (681) 21 (758) 21 (664) 20 (577)
21 2L Aitor Irazoqui La Plata SZD-55 103.5 4.350 23 (317) 12 (707) 28 (749) 18 (835) 6 (888) 19 (699) 26 (155)
22 PS Miguel Martínez Boero Rivadavia Jantar Std 2 100 4.257 18 (406) 21 (545) 4 (971) 32 (146) 13 (825) 16 (745) 18 (619)
23 X Gaude J. / Farias F. Junin DG 200 104 3.992 10 (536) 1 (1.000) 31 (300) 1 (1.000) 32 (0) 1 (1.000) 25 (156)
24 42 Ian Benesovsky Esperanza Jantar Std 99.4 3.929 27 (0) 11 (708) 6 (951) 4 (991) 26 (689) 23 (590) 28 (0)
25 RJ Pablo Pascolo Cordoba ASW 20 105.5 3.828 27 (0) 17 (635) 19 (858) 16 (855) 20 (771) 17 (709) 28 (0)
26 ACP Alberto Carlos Pol Bolivar ASW 20 106.3 3.782 24 (316) 29 (369) 15 (906) 28 (727) 25 (712) 14 (752) 28 (0)
27 Y3 Jose Bruna Albatros Jantar Std 3 100 3.686 27 (0) 26 (495) 29 (665) 25 (752) 16 (798) 24 (586) 23 (390)
28 RR Leandro Salotti Rosario LS 4 102.5 3.500 27 (0) 32 (78) 8 (940) 13 (866) 15 (816) 11 (800) 28 (0)
HC ET Ferreyra A. / Toselli E. Cordoba ASH 25 119 3.396 HC (0) HC (730) HC (778) HC (621) HC (609) HC (658) HC (0)
HC SZ Matias Pastor Cañuelas Duo Discus 108 3.385 HC (0) HC (710) HC (906) HC (896) HC (873) HC (0) HC (0)
HC FN Fernando de la Rosa Cañuelas Jantar 2b 109 3.202 HC (0) HC (870) HC (600) HC (0) HC (649) HC (449) HC (634)
29 SE Mauro Mascotena Albatros Jantar Std 2 100.8 3.194 27 (0) 26 (495) 23 (834) 26 (743) 28 (617) 30 (462) 27 (43)
30 AF Miguel Serrano Rafaela Genesis 2 103.7 3.149 13 (479) 23 (520) 30 (565) 30 (709) 30 (521) 32 (355) 28 (0)
31 2Q Franco Baratoni Albatros Cirrus 17,74 102 2.738 27 (0) 24 (509) 32 (153) 29 (711) 29 (573) 28 (538) 24 (254)
32 NA Federico Barrientos Cañuelas Jantar Std 2 101.6 2.616 27 (0) 33 (23) 33 (118) 9 (947) 31 (72) 13 (762) 15 (694)
33 CO Brian Camps Condor Mini Nimbus 103.4 1.314 21 (336) 31 (115) 18 (863) 33 (0) 32 (0) 33 (0) 28 (0)
34 PR Bruno Cortiglia Rivadavia Jantar Std 2 100 0 27 (0) 34 (0) 34 (0) 33 (0) 32 (0) 33 (0) 28 (0)
HC = Hors Concours, ne tekmuje uradno