Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
08Noturno | 74,80 km | 315,7° | Cilinder R=25,00 km |
36SetePovos | 139,27 km | 170,5° | Cilinder R=30,00 km |
19Sortudo | 71,65 km | 8,8° | Cilinder R=20,00 km |
79Perola | 70,82 km | 110,7° | Cilinder R=15,00 km |
01SSQZ | 58,29 km | 308,1° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 255,64 km / 585,19 km (414,82 km) |
Frequência 123.45.
Altura mínima de chegada: 300m.