Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
14Susto | 52,28 km | 227,5° | Cilinder R=30,00 km |
A168SJ3X | 187,91 km | 17,2° | Cilinder R=30,00 km |
A180SDQ7 | 114,50 km | 229,7° | Cilinder R=30,00 km |
A121SIZC | 103,73 km | 78,0° | Cilinder R=30,00 km |
01SSQZ | 94,09 km | 198,4° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 335,47 km / 781,69 km (552,51 km) |
Altura mínima de chegada: 300m