Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
A183SWDN | 118,21 km | 298,5° | Cilinder R=0,50 km |
A189SSDN | 169,50 km | 33,9° | Cilinder R=0,50 km |
90Seringa | 210,12 km | 161,6° | Cilinder R=0,50 km |
01SSQZ | 53,52 km | 272,0° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 551,36 km |
*** Altura mínima de chegada: 300m ***