Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
21Nodoso | 59,60 km | 277,0° | Cilinder R=30,00 km |
49Nora | 120,27 km | 8,9° | Cilinder R=40,00 km |
A116SDQM | 87,16 km | 159,8° | Cilinder R=10,00 km |
26Noticia | 51,91 km | 50,8° | Cilinder R=30,00 km |
01SSQZ | 79,69 km | 201,0° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 219,02 km / 598,61 km (398,64 km) |
*** Altura mínima de chegada: 300m. ***