Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AFP2 | 4,21 km | 314,8° | Linija 10,00 km |
Zwiefalten | 37,63 km | 50,5° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
Albstadt | 29,90 km | 273,8° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
Hayingen | 30,34 km | 82,4° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
Leibertingen | 41,95 km | 230,6° | Cilinder R=2,00 km |
Skupno: | 139,82 km |
Zielkreishöhe 1030m
Max.Flughöhe 2800m
Radius Abfluglinie 5km
Radius Wendepunkte 3km
Radius Zielkreis 2km
Kein Wasser
017645619840 oder 01575033139
Frequenz 121.210
Höhe MSL 830m
juflie.leibertingen@gmail.com