Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AFP1 | 4,19 km | 45,0° | Linija 10,00 km |
Fuerstenberg | 34,15 km | 245,1° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
Schelklingen | 101,41 km | 57,8° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
Albstadt | 51,76 km | 255,5° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
Leibertingen | 22,90 km | 185,5° | Cilinder R=2,00 km |
Skupno: | 210,21 km |
Zielkreishöhe 1030m
Max.Flughöhe 2800m
Radius Abfluglinie 5km
Radius Wendepunkte 3km
Radius Zielkreis 2km
Kein Wasser
017645619840 oder 01575033139
Frequenz 121.210
Höhe MSL 830m
juflie.leibertingen@gmail.com