Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
012départ2 | 6,50 km | 102,3° | Linija 10,00 km |
147MORTAGNE | 99,61 km | 232,4° | Cilinder R=55,00 km |
130DREUX | 63,85 km | 72,8° | Cilinder R=5,00 km |
001 CHERENCE | 47,83 km | 30,0° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 102,41 km / 323,80 km (211,29 km) |
QNH du jour 1028
FL55 : 1600 FL 65 : 1900
Fréquence décollage et arrivée : 134.155
fréquence annonce officielle : 130.525
décollage 04
Ouverture de la porte prévue : 14:00 à confirmer en vol sur 130.525
altitude maxi porte de départ annoncée sur la fréquence avant ouverture de la porte
vitesse maxi porte de départ : 170km/h
altitude mini arrivée : 300mQFE
Zones de Chérence actives
Toute autres zone dérogatoire interdite