22 Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A

Leszno Strzyzewi, Pologne,   31 mai 2024 – 8 juin 2024

Résultats Officiel pour la classe Klub A sur l'épreuve 2 (6 juin 2024)

Points de virage :095LesSzpit - 277Kaliska - 265Guben - 108Leszno
Distance de l'épreuve : 310,01 km
Info sur l'épreuve :Racing Task, SMP Klub-A, Max pts: 1000, F: 1,000, Fcr: 1,000, Max speed pts: 615 ; D25: 308,5km, Suma dystansow: 11720,4km ; Cylinder PEV start OFF, ; +P+uosObHIyaSR7bJuxoSLjTgKuQ0UwgbYHmCFZ6BM4
# OP NC Participant Club Planeur Handicap Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. BZ Jakub Barszcz Aeroklub Orląt w Dęblinie Brawo 0.988 12:34:30 15:54:51 3:20:21 92,84 km/h 310,01 km 1 000
2. 10 GR Remigiusz Gwiazda Aeroklub Lubelski Jantar Std 2 0.984 12:33:12 15:55:38 3:22:26 91,88 km/h 310,01 km 974
3. 1 iMM Artur Łończuk Aeroklub Nadwiślański LS 7 0.953 12:44:06 16:00:24 3:16:18 94,76 km/h 310,01 km 971
4. 1 DF Tomasz Hornik Aeroklub Nadwiślański / KKGT Mini Nimbus 0.949 12:44:12 16:00:05 3:15:53 94,96 km/h 310,01 km 968
5. 12 FLS Jacek Flis Aeroklub Ziemi Zamojskiej / KKGT LS 3 0.935 12:55:03 16:08:52 3:13:49 95,97 km/h 310,01 km 960
6. 6 RX Stanisław Wujczak Aeroklub Leszczyński Mini Nimbus B 0.951 12:30:52 15:53:15 3:22:23 91,91 km/h 310,01 km 913
7. 6 W07 Wojciech Kubiak Aeroklub Krakowski SZD 55 0.959 12:37:10 16:05:45 3:28:35 89,18 km/h 310,01 km 875
8. 1 EM Arkadiusz Downar Aeroklub Warmińsko-Mazurski C-101A Pegase 0.983 12:34:26 16:08:51 3:34:25 86,75 km/h 310,01 km 870
9. 5 5B Mirosław Izydorczak Aeroklub Warszawski ASW 20 F 0.93 12:36:15 15:59:40 3:23:25 91,44 km/h 310,01 km 865
10. 12 TO Tomasz Okoń Aeroklub Ziemi Zamojskiej ASW 20 F 0.936 12:36:08 16:03:20 3:27:12 89,77 km/h 310,01 km 845
11. 1 TK Marek Herbreder Aeroklub Warszawski / Szybowcowy Szczecin SZD 55 0.966 12:31:02 16:09:02 3:38:00 85,32 km/h 310,01 km 813
12. 5 PL Piotr Ligwiński Aeroklub Łódzki ASW 24 WL 0.946 12:31:07 16:05:13 3:34:06 86,88 km/h 310,01 km 808
13. 1 PP Mikołaj Zdun Aeroklub Leszczyński LS 3 0.933 12:55:09 16:30:34 3:35:25 86,35 km/h 310,01 km 775
14. 5 CH Zbigniew Górecki Aeroklub Łódzki Mini Nimbus B 0.948 12:24:53 16:05:11 3:40:18 84,43 km/h 310,01 km 765
15. 1 RAW Szymon Rawecki Aeroklub Leszczyński SZD 55 0.961 12:49:42 16:34:34 3:44:52 82,72 km/h 310,01 km 754
16. 1 EP Marcin Szymura Aeroklub ROW Rybnik Jantar Std 3 0.987 12:19:17 16:12:21 3:53:04 79,81 km/h 310,01 km 739
17. 8 BM Mirosław Wysocki Aeroklub Ziemi Lubuskiej / LIT Polska Jantar Std 3 0.99 12:41:25 16:36:47 3:55:22 79,03 km/h 310,01 km 729
18. 9 J7 Paweł Głowacki Aeroklub Leszczyński C-101 Pegase 0.983 12:50:33 16:44:16 3:53:43 79,59 km/h 310,01 km 728
19. 4 BC Rafał Siankowski Aeroklub Radomski SZD 55 0.966 12:49:51 16:44:03 3:54:12 79,42 km/h 310,01 km 698
20. 4 IG Grzegorz Głąb Aeroklub Ziemi Zamojskiej Discus B 0.954 12:36:04 16:28:01 3:51:57 80,19 km/h 310,01 km 694
20. 1 JM Tomasz Krok Aeroklub Leszczyński / KKGT SZD 55 0.968 12:49:33 16:44:55 3:55:22 79,03 km/h 310,01 km 694
22. 1 BI Tomasz Kurowski Aeroklub Krakowski Brawo 0.995 12:14:36 16:17:59 4:03:23 76,42 km/h 310,01 km 684
23. 4 AB Łukasz Kołodziej Aeroklub Rzeszowski Jantar Std 2 0.982 12:34:50 16:36:06 4:01:16 77,10 km/h 310,01 km 678
24. 4 DH Mirosław Hercog Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.981 12:38:10 16:39:22 4:01:12 77,12 km/h 310,01 km 676
25. 1 GK Grzegorz Kokot Aeroklub Wrocławski Jantar Std 2 0.992 12:31:26 16:39:05 4:07:39 75,11 km/h 310,01 km 653
26. 2 YL Jerzy Mikołajczyk SAZM / KSS LS 4 0.978 12:27:00 16:33:39 4:06:39 75,41 km/h 310,01 km 638
27. TI Wojciech Szczęsny Aeroklub Lubelski Jantar Std 2 0.98 12:30:59 16:38:42 4:07:43 75,09 km/h 310,01 km 635
28. 3 KS Krzysztof Sobiecki Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 0.992 12:26:55 16:39:10 4:12:15 73,74 km/h 310,01 km 626
29. 1 A8 Maciej Karczmarski Aeroklub Warszawski SZD 55 0.965 12:37:15 16:45:16 4:08:01 75,00 km/h 310,01 km 610
30. 1 T71 Filip Durda Politechnika Rzeszowska - AOS Bezmiechowa Discus CS 0.947 12:40:29 16:45:08 4:04:39 76,03 km/h 310,01 km 603
31. 1 KI Piotr Brzozowski Aeroklub Lubelski Jantar Std 2 0.993 12:33:08 16:50:55 4:17:47 72,16 km/h 310,01 km 596
32. 8 SCH Eugeniusz Marcinkowski Aeroklub Leszczyński Jantar Std 2 0.99 12:19:23 16:38:26 4:19:03 71,80 km/h 310,01 km 585
33. 9 HI Julia Wałowska Aeroklub Ostrowski Jantar Std 3 0.99 12:22:03 16:43:31 4:21:28 71,14 km/h 310,01 km 571
34. 8 OG Joanna Biedermann Aeroklub Nadwiślański LS 4 0.978 12:22:11 16:43:17 4:21:06 71,24 km/h 310,01 km 556
35. 15 MB Mateusz Zakrzewski Aeroklub Bydgoski LS 4 A 0.972 12:27:19 16:54:09 4:26:50 69,71 km/h 310,01 km 518
36. 2 PK Przemysław Kucharski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.986 12:26:51 17:03:17 4:36:26 67,29 km/h 310,01 km 489
37. 5 LJ Jacek Lenkiewicz Aeroklub Gdański DG 300 0.985 12:06:46 17:16:14 5:09:28 60,11 km/h 310,01 km 385
38. 15 MA Christoph Matkowski Aeroklub Ostrowski mini LAK FES 0.934 12:55:43 198,95 km 232
39. 32 77 Kinga Tchorz Aeroklub Nadwiślański Mini Nimbus 0.949 12:44:15 51,14 km 61
DNF 4 CF Przemysław Bartczak Aeroklub Częstochowski SZD 55 0.959 0,00 km 0
DNF = N'a pas volé
BM - Drugi EM 9'38" (+22").II Reg.Zaw.Szyb. p.7.4.5.A