Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
LISIE | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km, Max.alt. est 2,90 km |
027CHELM | 42,00 km | 201,9° | Cylindre R=15,00 km, Max.alt. est 2,90 km |
254SZYMB | 78,03 km | 47,5° | Cylindre R=15,00 km, Max.alt. est 2,90 km |
124LINOW | 38,15 km | 230,2° | Cylindre R=2,00 km, Max.alt. est 2,90 km |
LISIE | 14,00 km | 310,8° | Cylindre R=3,00 km, Max.alt. est 2,90 km |
Total : | 110,82 km / 234,27 km (172,18 km) |
Grid Time: 12:30 Take off time:
Max. flight altitude: FL95 Elev. EPGI: 35 m AMSL
Frequency: Start, Meta: 122,800, Safety, start line: 122,500, Zapasowa: 122,900,
Borsk Radio: 122,800
Sun set: 20:35 LOC, QNH: 1012 HPa
Strefy zakazane: TMA Gdańsk, TMA Bydgoszcz, MATZ Malborg
Biuro Lądowań: 519 185 586 Sędzia główny: zbigm@wp.pl, 662 659 992
Dyrektor sportowy: 601 542 997