Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
004AP04 | 11,62 km | 164,8° | Ligne 20,00 km |
052Bundenthal | 29,95 km | 227,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
070Eisenberg | 56,12 km | 21,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
262Walduern | 93,41 km | 88,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
148Landau | 95,15 km | 243,4° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 274,62 km |
Flugsicherungsinfos:
Maximale Flughöhe: FL95, QNH: 1007 hPa
Höhe FP: 160 m MSL, Zielkreishöhe: 450 m MSL
Max. Abflughöhe: 1300m MSL Max.Abfl.Geschwindigkeit: 170kmh
Landerichtung:10
Landau Radio 128.860 Mhz
Wettbewerbsfrequenz 130.050 Mhz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20'
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120'
Auswertung/IGC-Files:
auswertung@landau-wettbewerb.de (kein Upload auf Soaringspot!)
Außenlandemeldungen: https://lowcrop.aero/rendezvous2024/
Telefon: +496341-4910
Startbereitschaft:11:30