Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
006 AP Schludroff | 8,63 km | 325,3° | Ligne 10,00 km, Max.alt. est 1,20 km |
188 Leimen Zementwerk | 49,45 km | 199,9° | Cylindre R=0,50 km |
039 Bensheim Bf | 36,35 km | 352,0° | Cylindre R=0,50 km |
072 Dossenheim Tv 2143Ft Weisser Stei | 26,40 km | 162,9° | Cylindre R=1,00 km |
001 Reinheim | 40,82 km | 12,0° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 153,01 km |
Bord-Bord: 122.335
Reinheim: 135.005
Abflughöhe 1200 m MSL
Max. Geschwindigkeit 170 km/h Ground
Zielkreis: 3 km 400 m MSL
Wendepunktradien 1. u. 2. Wendepunkt:
DG1000 0,5 km
LS4, DG300 2,1 km
Taurus 3,4 km
ASK21 5,3 km
3. Wendepunkt: alle 1 km
Grid-Time 12:00
1. Start ab 12:45