Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
068-MONTCAB | 3,13 km | 209,7° | Ligne 10,00 km |
006-Carmaux | 58,41 km | 35,8° | Cylindre R=30,00 km |
083-STFEREOL | 69,23 km | 189,0° | Cylindre R=15,00 km |
009-CORDES | 69,76 km | 355,1° | Cylindre R=15,00 km |
011-Eglise BSB | 54,59 km | 200,7° | Ligne 6,00 km |
Total : | 136,46 km / 369,97 km (251,99 km) |
Attention NOTAM : ALBI piste fermée