Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
000LaMotteCaireAero | 0,00 km | 0,0° | Cylindre R=8,00 km |
021DIGNE | 22,53 km | 149,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
028JAUSIERS | 55,58 km | 48,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
016C.CABRE | 91,98 km | 279,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
000LaMotteCaireAero | 42,51 km | 125,8° | Ligne 10,00 km |
Total : | 212,59 km |
QNH 1017
FL 75 : 2320
FL 115 : 3540
FL 195 : 5945
decollage 12h00 piste sud
ouverture porte sur 122.50
depart alti max 3000
arrivee 900m minimum
bon vols en securitee