Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
003 AP02 Freefall Tower | 6,44 km | 281,9° | Ligne 20,00 km |
030 Buchen | 78,17 km | 72,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
131 Voelkeshofen | 57,50 km | 178,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001 Lachen-Speyerdorf | 86,84 km | 293,6° | Cylindre R=4,00 km |
Total : | 222,51 km |
Schleppfrequenz: 118.175 Mhz (Wiederlander)
Wettbewerbsfrequenz: 130.200 Mhz (Anflüge)
Maximale Abflughöhe: 1500m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h (groundspeed)
Abflugzeitschluss: 2h nach Abflugfreigabe
Zielkreisradius: 4km
QNH: 1024 hPa
Startbereitschaft: 11:30 Uhr loc
Landerichtung 29
Zielkreismindesthöhe: 368 m MSL
Wertungsschluss: Sonnenuntergang
Kunstflug bei Herrenteich !!!
Telefonnummer f. Landemeldung:
06327 / 5070002 Wettbewerbbüro
06327 / 1345 Kantine