Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
002ODLET1 | 4,38 km | 249,8° | Ligne 10,00 km |
115LKKC | 55,08 km | 286,0° | Cylindre R=0,50 km |
173OLSANY | 80,49 km | 129,7° | Cylindre R=0,50 km |
287VSERUBY2 | 57,56 km | 327,7° | Cylindre R=0,50 km |
001LKPL | 22,54 km | 126,0° | Cylindre R=3,00 km, Max.alt. est 0,55 km |
Total : | 215,68 km |
Test day1
max. výška doletového kruhu 550m amsl