Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
284GUETERSLOH | 50,63 km | 229,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
167BLOMBERG BORKHAU | 55,52 km | 90,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 37,96 km | 333,2° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 144,11 km |
QNH:1020
*STARTAUFBAU*: 05
1. Club // 2. Gemischte
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: AKTIV
ED-R 112 A/B NICHT AKTIV
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 0159 054 368 87
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761